| 期号 | 冠亚和 | 1-5龙虎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260119002期 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 20260119001期 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260118480期 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260118479期 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260118478期 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260118477期 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260118476期 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260118475期 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260118474期 | 3 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 20260118473期 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260118472期 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260118471期 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260118470期 | 8 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260118469期 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260118468期 | 18 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260118467期 | 18 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260118466期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260118465期 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260118464期 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260118463期 | 18 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260118462期 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260118461期 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260118460期 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260118459期 | 6 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260118458期 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260118457期 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260118456期 | 8 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260118455期 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260118454期 | 18 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260118453期 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260118452期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260118451期 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260118450期 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260118449期 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260118448期 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260118447期 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260118446期 | 19 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260118445期 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260118444期 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260118443期 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260118442期 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260118441期 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260118440期 | 6 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260118439期 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260118438期 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260118437期 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260118436期 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260118435期 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260118434期 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 20260118433期 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 |
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!