00:34
极速快3
基本走势 和值走势
距下期 00:26
期号 开奖号码 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
0080 4 2 2 1 2 1 4 2 2 61 2 12 对子
0079 1 3 3 1 5 3 2 1 1 60 1 11 对子
0078 5 1 6 1 4 5 1 5 6 59 三不同 10 12
0077 1 4 6 1 3 4 4 2 6 58 三不同 9 11
0076 6 4 1 1 2 3 4 1 6 57 三不同 8 10
0075 1 5 4 1 1 2 4 5 1 56 三不同 7 9
0074 5 6 2 2 2 1 3 5 6 55 三不同 6 8
0073 6 2 3 1 2 3 2 4 6 54 三不同 5 7
0072 2 1 6 1 2 1 1 3 6 53 三不同 4 6
0071 3 6 4 9 1 3 4 2 6 52 三不同 3 5
0070 4 2 4 8 2 2 4 1 1 51 2 2 4
0069 5 6 5 7 9 1 1 5 6 50 1 1 3
0068 3 4 5 6 8 3 4 5 1 49 三不同 三连号 2
0067 5 6 5 5 7 1 2 5 6 48 3 86 1
0066 3 3 6 4 6 3 1 2 6 47 2 85 对子
0065 4 3 4 3 5 3 4 1 1 46 1 84 8
0064 5 6 3 2 4 3 1 5 6 45 三不同 83 7
0063 6 4 5 1 3 1 4 5 6 44 三不同 82 6
0062 3 4 1 1 2 3 4 1 1 43 三不同 81 5
0061 5 1 6 1 1 6 2 5 6 42 三不同 80 4
0060 1 6 2 1 2 5 1 6 6 41 三不同 79 3
0059 4 2 6 1 2 4 4 5 6 40 三不同 78 2
0058 4 2 1 1 2 3 4 4 7 39 三不同 77 1
0057 1 4 4 1 1 2 4 3 6 38 3 76 对子
0056 1 1 2 1 2 1 4 2 5 37 2 75 对子
0055 3 1 3 1 1 3 3 1 4 36 1 74 4
0054 1 5 2 1 2 1 2 5 3 35 三不同 73 3
0053 3 5 1 1 5 3 1 5 2 34 三不同 72 2
0052 3 4 1 1 4 3 4 4 1 33 三不同 71 1
0051 3 3 6 1 3 3 1 3 6 32 1 70 对子
0050 1 6 4 1 2 1 4 2 6 31 三不同 69 4
0049 6 3 4 2 1 3 4 1 6 30 三不同 68 3
0048 5 4 2 1 2 1 4 5 3 29 三不同 67 2
0047 2 1 3 1 2 3 1 3 2 28 三不同 66 1
0046 4 1 1 1 1 3 4 2 1 27 1 65 对子
0045 2 6 4 1 2 2 4 1 6 26 三不同 64 6
0044 5 1 2 1 2 1 1 5 4 25 三不同 63 5
0043 3 4 3 1 3 3 4 1 3 24 1 62 4
0042 4 1 5 1 2 1 4 5 2 23 三不同 61 3
0041 4 3 5 1 1 3 4 5 1 22 三不同 60 2
0040 6 1 2 1 2 2 2 4 6 21 三不同 59 1
0039 2 2 1 1 2 1 1 3 2 20 2 58 对子
0038 4 3 4 1 2 3 4 2 1 19 1 57 7
0037 6 3 1 1 1 3 1 1 6 18 三不同 56 6
0036 2 5 4 1 2 3 4 5 5 17 三不同 55 5
0035 1 5 1 1 1 2 1 5 4 16 1 54 4
0034 5 2 4 2 2 1 4 5 3 15 三不同 53 3
0033 5 3 2 1 2 3 1 5 2 14 三不同 52 2
0032 4 2 1 1 2 6 4 1 1 13 三不同 51 1
0031 5 6 6 1 3 5 1 5 6 12 1 50 对子
数据统计 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
出现次数 26 20 19 26 20 22 0 33 1 9
平均遗漏 1 2 2 1 2 2 50 1 25 5
当前遗漏 1 0 1 0 2 2 61 2 12 0
最大遗漏 9 9 6 4 6 7 61 3 86 12
最大连出 7 3 3 3 4 4 0 8 1 2
期号 和值 和值号码形态 和值号码走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0080 8 2 1 153 24 41 33 1 8 8 5 3 2 6 16 17 11 49 121
0079 7 1 1 152 23 40 32 7 17 7 4 2 1 5 15 16 10 48 120
0078 12 3 1 151 22 39 31 20 16 6 3 1 12 4 14 15 9 47 119
0077 11 2 2 150 21 38 30 19 15 5 2 11 9 3 13 14 8 46 118
0076 11 1 1 149 20 37 29 18 14 4 1 11 8 2 12 13 7 45 117
0075 10 1 1 148 19 36 28 17 13 3 10 2 7 1 11 12 6 44 116
0074 13 2 4 147 18 35 27 16 12 2 4 1 6 13 10 11 5 43 115
0073 11 1 3 146 17 34 26 15 11 1 3 11 5 2 9 10 4 42 114
0072 9 1 2 145 16 33 25 14 10 9 2 7 4 1 8 9 3 41 113
0071 13 1 1 144 15 32 24 13 9 11 1 6 3 13 7 8 2 40 112
0070 10 1 5 143 14 31 23 12 8 10 10 5 2 21 6 7 1 39 111
0069 16 7 4 142 13 30 22 11 7 9 26 4 1 20 5 6 16 38 110
0068 12 6 3 141 12 29 21 10 6 8 25 3 12 19 4 5 1 37 109
0067 16 5 2 140 11 28 20 9 5 7 24 2 1 18 3 4 16 36 108
0066 12 4 1 139 10 27 19 8 4 6 23 1 12 17 2 3 64 35 107
0065 11 3 1 138 9 26 18 7 3 5 22 11 4 16 1 2 63 34 106
0064 14 2 1 137 8 25 17 6 2 4 21 14 3 15 14 1 62 33 105
0063 15 1 1 136 7 24 16 5 1 3 20 13 2 14 47 15 61 32 104
0062 8 1 2 135 6 23 15 4 8 2 19 12 1 13 46 40 60 31 103
0061 12 1 1 134 5 22 14 3 7 1 18 11 12 12 45 39 59 30 102
0060 9 1 1 133 4 21 13 2 6 9 17 10 1 11 44 38 58 29 101
0059 12 1 1 132 3 20 12 1 5 2 16 9 12 10 43 37 57 28 100
0058 7 7 2 131 2 19 11 7 4 1 15 8 7 9 42 36 56 27 99
0057 9 6 1 130 1 18 10 2 3 9 14 7 6 8 41 35 55 26 98
0056 4 5 1 129 4 17 9 1 2 3 13 6 5 7 40 34 54 25 97
0055 7 4 1 128 127 16 8 7 1 2 12 5 4 6 39 33 53 24 96
0054 8 3 1 127 126 15 7 19 8 1 11 4 3 5 38 32 52 23 95
0053 9 2 1 126 125 14 6 18 1 9 10 3 2 4 37 31 51 22 94
0052 8 1 2 125 124 13 5 17 8 12 9 2 1 3 36 30 50 21 93
0051 12 4 1 124 123 12 4 16 7 11 8 1 12 2 35 29 49 20 92
0050 11 3 3 123 122 11 3 15 6 10 7 11 5 1 34 28 48 19 91
0049 13 2 2 122 121 10 2 14 5 9 6 1 4 13 33 27 47 18 90
0048 11 1 1 121 120 9 1 13 4 8 5 11 3 34 32 26 46 17 89
0047 6 2 7 120 119 8 6 12 3 7 4 9 2 33 31 25 45 16 88
0046 6 1 6 119 118 7 6 11 2 6 3 8 1 32 30 24 44 15 87
0045 12 1 5 118 117 6 26 10 1 5 2 7 12 31 29 23 43 14 86
0044 8 3 4 117 116 5 25 9 8 4 1 6 3 30 28 22 42 13 85
0043 10 2 3 116 115 4 24 8 14 3 10 5 2 29 27 21 41 12 84
0042 10 1 2 115 114 3 23 7 13 2 10 4 1 28 26 20 40 11 83
0041 12 1 1 114 113 2 22 6 12 1 4 3 12 27 25 19 39 10 82
0040 9 2 3 113 112 1 21 5 11 9 3 2 28 26 24 18 38 9 81
0039 5 1 2 112 111 5 20 4 10 15 2 1 27 25 23 17 37 8 80
0038 11 1 1 111 110 15 19 3 9 14 1 11 26 24 22 16 36 7 79
0037 10 1 1 110 109 14 18 2 8 13 10 1 25 23 21 15 35 6 78
0036 11 1 3 109 108 13 17 1 7 12 3 11 24 22 20 14 34 5 77
0035 7 1 2 108 107 12 16 7 6 11 2 1 23 21 19 13 33 4 76
0034 11 1 1 107 106 11 15 2 5 10 1 11 22 20 18 12 32 3 75
0033 10 2 1 106 105 10 14 1 4 9 10 3 21 19 17 11 31 2 74
0032 7 1 3 105 104 9 13 7 3 8 7 2 20 18 16 10 30 1 73
0031 17 2 2 104 103 8 12 14 2 7 6 1 19 17 15 9 29 17 72
期号 和值号码形态 和值号码走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
出现次数 25 25 25 25 0 1 1 2 5 5 5 6 9 8 3 1 1 2 1 0
平均遗漏 1 1 1 1 50 25 25 16 8 8 8 7 5 5 12 25 25 16 25 50
当前遗漏 2 0 1 0 153 24 41 33 1 0 8 5 3 2 6 16 17 11 49 121
最大遗漏 7 7 7 4 153 127 41 33 20 17 15 26 14 28 34 47 40 64 49 121
最大连出 7 7 4 7 0 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 0

Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网

Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved



温馨提示

马上赚钱,请记住:

微信号复制完成!

马上赚钱,请记住: www.271488.com 点击打开