| 期数 | 3肖 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231-233 | 马,猴,狗 | 231 | 前往投注 | 第1期 ? | |||||||||||||||
|
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
| 230-232 | 虎,兔,蛇 | 230 | 45,42,25,29,48,30,26 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 227-229 | 龙,蛇,猴 | 229 | 32,5,37,8,25,36,49 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 224-226 | 虎,马,猴 | 226 | 15,46,18,23,4,41,8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 222-224 | 虎,马,猪 | 223 | 14,18,25,22,17,48,44 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 221-223 | 鼠,猴,猪 | 221 | 4,21,29,30,7,8,47 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 219-221 | 兔,猴,狗 | 220 | 38,20,4,18,19,17,35 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 217-219 | 鼠,虎,猴 | 218 | 33,2,9,20,21,49,7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 214-216 | 鼠,兔,鸡 | 216 | 3,31,39,45,35,5,37 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 211-213 | 龙,蛇,鸡 | 213 | 17,29,19,43,11,7,5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 208-210 | 牛,羊,猪 | 210 | 1,5,26,36,19,31,15 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 207-209 | 牛,兔,猴 | 207 | 1,26,45,17,24,41,35 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 204-206 | 牛,马,鸡 | 206 | 5,15,49,37,38,43,36 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 201-203 | 兔,马,羊 | 203 | 33,36,7,28,26,34,46 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 198-200 | 龙,鸡,狗 | 200 | 44,17,46,40,30,38,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 195-197 | 鼠,猴,鸡 | 197 | 7,26,19,8,49,1,46 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 192-194 | 鼠,兔,马 | 194 | 16,48,35,15,7,25,11 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 189-191 | 鼠,兔,羊 | 191 | 25,3,1,35,26,12,48 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 186-188 | 牛,虎,鸡 | 188 | 26,12,20,42,25,33,16 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 185-187 | 鼠,牛,狗 | 185 | 26,21,39,7,32,35,31 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 182-184 | 牛,虎,马 | 184 | 41,44,29,11,10,26,18 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 179-181 | 龙,蛇,狗 | 181 | 8,47,19,45,5,44,36 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 176-178 | 马,猴,猪 | 178 | 46,5,49,47,36,22,10 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 173-175 | 鼠,马,鸡 | 175 | 48,43,44,9,28,5,37 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 170-172 | 鼠,牛,兔 | 172 | 39,34,33,47,44,19,3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 169-171 | 鼠,猴,猪 | 169 | 4,42,47,13,22,35,19 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 166-168 | 鼠,龙,鸡 | 168 | 25,23,13,5,42,44,47 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 163-165 | 龙,蛇,鸡 | 165 | 49,17,29,39,45,1,46 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 160-162 | 牛,龙,蛇 | 162 | 5,47,43,38,24,9,33 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 157-159 | 鼠,虎,狗 | 159 | 1,46,30,32,44,12,43 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 154-156 | 鼠,龙,马 | 156 | 4,25,30,46,15,40,11 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 153-155 | 鼠,虎,马 | 153 | 35,46,21,30,17,12,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 151-153 | 虎,龙,猪 | 152 | 20,21,7,28,31,14,29 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 150-152 | 鼠,蛇,马 | 150 | 16,10,9,37,8,11,26 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 149-151 | 虎,羊,猪 | 149 | 11,20,37,40,27,48,12 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 146-148 | 兔,鸡,狗 | 148 | 36,28,4,33,10,30,38 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 144-146 | 兔,蛇,马 | 145 | 20,29,32,19,36,15,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 141-143 | 马,羊,猪 | 143 | 19,16,22,25,48,5,41 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 138-140 | 龙,猴,鸡 | 140 | 39,12,22,40,48,11,4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 135-137 | 鼠,虎,龙 | 137 | 20,34,35,49,19,28,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 133-135 | 马,猴,狗 | 134 | 6,49,14,27,32,19,45 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 132-134 | 蛇,猴,狗 | 132 | 5,43,30,42,6,34,38 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 129-131 | 牛,兔,蛇 | 131 | 35,33,24,6,7,16,47 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 126-128 | 牛,虎,猴 | 128 | 24,4,8,30,6,27,34 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 123-125 | 鼠,龙,猪 | 125 | 22,32,19,12,7,6,21 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 122-124 | 龙,马,羊 | 122 | 16,2,23,13,19,30,12 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 119-121 | 虎,猴,猪 | 121 | 9,31,22,40,17,15,21 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 116-118 | 虎,马,狗 | 118 | 21,24,28,38,36,42,49 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 113-115 | 牛,马,猪 | 115 | 18,37,5,41,48,45,34 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 110-112 | 牛,狗,猪 | 112 | 8,13,36,35,33,7,18 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 107-109 | 牛,兔,龙 | 109 | 30,26,21,5,8,36,13 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 104-106 | 虎,马,鸡 | 106 | 37,25,2,49,19,3,27 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 101-103 | 鼠,兔,狗 | 103 | 12,17,22,36,21,43,7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 098-100 | 兔,猴,鸡 | 100 | 47,31,44,35,10,48,40 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 097-099 | 龙,猴,狗 | 097 | 19,44,46,31,10,30,47 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 094-096 | 牛,兔,猴 | 096 | 33,5,25,34,40,41,31 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 093-095 | 牛,蛇,猴 | 093 | 25,11,3,23,16,49,35 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 091-093 | 鼠,虎,龙 | 092 | 24,47,33,48,5,30,17 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 089-091 | 虎,龙,猴 | 090 | 41,19,20,29,10,8,11 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 087-089 | 鼠,马,鸡 | 088 | 1,5,16,38,35,13,22 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 084-086 | 蛇,马,狗 | 086 | 47,39,46,37,34,30,29 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 081-083 | 虎,猴,狗 | 083 | 30,11,34,48,17,40,9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 079-081 | 鼠,羊,狗 | 080 | 15,22,14,41,9,23,7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 076-078 | 猴,鸡,狗 | 078 | 20,39,21,12,11,43,37 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 075-077 | 鼠,虎,鸡 | 075 | 25,13,44,9,11,48,10 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 074-076 | 兔,羊,狗 | 074 | 8,15,40,16,24,47,12 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 072-074 | 鼠,兔,猪 | 073 | 49,9,12,32,24,16,19 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 070-072 | 兔,龙,羊 | 071 | 12,21,48,4,23,38,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 067-069 | 兔,猴,狗 | 069 | 2,7,33,26,3,38,44 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 064-066 | 鼠,鸡,狗 | 066 | 41,25,12,33,6,9,7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 063-065 | 猴,鸡,猪 | 063 | 45,49,40,14,34,5,46 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 060-062 | 牛,马,狗 | 062 | 21,11,35,41,34,27,14 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 057-059 | 鼠,龙,蛇 | 059 | 4,31,37,5,48,22,7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 054-056 | 兔,龙,马 | 056 | 25,11,37,32,26,49,33 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 053-055 | 鼠,虎,马 | 053 | 16,32,12,45,21,19,25 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 051-053 | 虎,兔,猴 | 052 | 7,18,4,36,16,19,47 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 048-050 | 牛,狗,猪 | 050 | 26,14,48,46,11,22,25 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 047-049 | 牛,兔,猴 | 047 | 33,25,11,43,42,24,47 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 044-046 | 虎,兔,猴 | 046 | 22,33,35,36,40,7,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!