| 期数 | 总和单双 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230-232 | 双 | 230 | 前往投注 | 第1期 ? | |||||||||||||||
|
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
| 229-231 | 单 | 229 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 228-230 | 双 | 228 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 227-229 | 双 | 227 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 226-228 | 双 | 226 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 225-227 | 单 | 225 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 223-225 | 单 | 224 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 220-222 | 单 | 222 | 双 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 219-221 | 双 | 219 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 218-220 | 双 | 218 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 216-218 | 单 | 217 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 213-215 | 双 | 215 | 双 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 212-214 | 单 | 212 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 211-213 | 单 | 211 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 210-212 | 双 | 210 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 207-209 | 双 | 209 | 双 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 204-206 | 单 | 206 | 双 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 203-205 | 双 | 203 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 200-202 | 单 | 202 | 单 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 199-201 | 单 | 199 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 196-198 | 单 | 198 | 双 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 193-195 | 双 | 195 | 双 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 192-194 | 单 | 192 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 191-193 | 单 | 191 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 190-192 | 双 | 190 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 189-191 | 双 | 189 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 186-188 | 单 | 188 | 双 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 184-186 | 双 | 185 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 182-184 | 双 | 183 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 180-182 | 单 | 181 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 177-179 | 单 | 179 | 双 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 174-176 | 双 | 176 | 双 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 172-174 | 单 | 173 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 171-173 | 双 | 171 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 170-172 | 双 | 170 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 169-171 | 双 | 169 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 168-170 | 单 | 168 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 166-168 | 双 | 167 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 165-167 | 单 | 165 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 163-165 | 单 | 164 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 162-164 | 双 | 162 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 160-162 | 单 | 161 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 159-161 | 双 | 159 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 157-159 | 双 | 158 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 155-157 | 单 | 156 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 154-156 | 双 | 154 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 153-155 | 双 | 153 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 150-152 | 双 | 152 | 单 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 148-150 | 单 | 149 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 145-147 | 双 | 147 | 单 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 142-144 | 双 | 144 | 双 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 140-142 | 双 | 141 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 139-141 | 单 | 139 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 138-140 | 双 | 138 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 135-137 | 单 | 137 | 双 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 134-136 | 单 | 134 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 131-133 | 单 | 133 | 单 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 128-130 | 单 | 130 | 单 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 127-129 | 单 | 127 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 126-128 | 双 | 126 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 125-127 | 双 | 125 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 123-125 | 双 | 124 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 122-124 | 单 | 122 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 120-122 | 双 | 121 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 118-120 | 单 | 119 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 117-119 | 双 | 117 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 114-116 | 单 | 116 | 双 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 113-115 | 单 | 113 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 112-114 | 双 | 112 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 110-112 | 单 | 111 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 107-109 | 单 | 109 | 单 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 104-106 | 双 | 106 | 单 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 102-104 | 单 | 103 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 101-103 | 单 | 101 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 098-100 | 单 | 100 | 双 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 097-099 | 单 | 097 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 095-097 | 双 | 096 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 094-096 | 单 | 094 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 093-095 | 单 | 093 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 090-092 | 单 | 092 | 单 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 087-089 | 双 | 089 | 单 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 084-086 | 双 | 086 | 双 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 081-083 | 单 | 083 | 单 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 080-082 | 双 | 080 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 079-081 | 单 | 079 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 078-080 | 双 | 078 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 077-079 | 单 | 077 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 074-076 | 双 | 076 | 双 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 071-073 | 双 | 073 | 单 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 068-070 | 单 | 070 | 双 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 066-068 | 双 | 067 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 063-065 | 单 | 065 | 双 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 061-063 | 单 | 062 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 060-062 | 单 | 060 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 059-061 | 双 | 059 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 058-060 | 单 | 058 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 055-057 | 双 | 057 | 单 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 054-056 | 单 | 054 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 052-054 | 双 | 053 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 051-053 | 双 | 051 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 048-050 | 单 | 050 | 双 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 047-049 | 双 | 047 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 046-048 | 双 | 046 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 045-047 | 单 | 045 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 044-046 | 双 | 044 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!