| 期数 | 第一球 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917-919 | 0,1,2,5,8 | 918 | 前往投注 | 第2期 ? | |||||||||||||||
|
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
| 916-918 | 0,2,4,6,8 | 916 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 915-917 | 4,5,6,7,8 | 915 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 914-916 | 3,4,6,7,8 | 914 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 911-913 | 0,4,5,7,9 | 913 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 910-912 | 1,4,7,8,9 | 910 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 908-910 | 0,3,5,8,9 | 909 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 907-909 | 0,2,6,7,8 | 907 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 904-906 | 1,2,3,6,7 | 906 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 901-903 | 2,3,5,8,9 | 903 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 900-902 | 0,3,5,6,7 | 900 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 899-901 | 1,2,6,8,9 | 899 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 898-900 | 2,3,5,7,9 | 898 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 897-899 | 1,2,3,6,9 | 897 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 894-896 | 0,1,5,7,9 | 896 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 892-894 | 2,5,7,8,9 | 893 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 891-893 | 3,4,6,7,9 | 891 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 890-892 | 2,4,5,7,8 | 890 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 889-891 | 0,1,6,8,9 | 889 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 886-888 | 0,4,7,8,9 | 888 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 885-887 | 0,2,4,6,9 | 885 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 884-886 | 0,2,4,7,9 | 884 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 881-883 | 3,4,5,6,9 | 883 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 878-880 | 0,1,4,5,9 | 880 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 877-879 | 0,1,4,5,9 | 877 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 874-876 | 1,3,5,6,9 | 876 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 872-874 | 1,4,7,8,9 | 873 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 871-873 | 1,3,5,6,8 | 871 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 869-871 | 0,1,7,8,9 | 870 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 868-870 | 0,4,5,6,7 | 868 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 867-869 | 2,3,4,7,9 | 867 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 864-866 | 0,3,4,5,6 | 866 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 862-864 | 1,2,3,4,6 | 863 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 860-862 | 2,4,5,7,9 | 861 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 858-860 | 4,5,6,8,9 | 859 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 857-859 | 0,1,2,3,7 | 857 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 854-856 | 0,1,3,5,9 | 856 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 853-855 | 1,5,7,8,9 | 853 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 850-852 | 0,1,3,5,6 | 852 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 848-850 | 2,3,5,7,8 | 849 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 847-849 | 1,2,3,4,8 | 847 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 844-846 | 2,4,5,6,8 | 846 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 843-845 | 0,2,4,8,9 | 843 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 842-844 | 0,2,3,4,6 | 842 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 839-841 | 0,2,3,6,9 | 841 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 836-838 | 0,3,5,7,9 | 838 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 834-836 | 0,1,2,4,9 | 835 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 833-835 | 0,3,4,6,9 | 833 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 830-832 | 1,2,6,7,9 | 832 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 827-829 | 0,3,5,6,9 | 829 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 826-828 | 1,2,3,8,9 | 826 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 825-827 | 0,2,3,6,8 | 825 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 824-826 | 0,2,4,8,9 | 824 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 822-824 | 0,1,3,5,7 | 823 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 821-823 | 3,4,5,6,8 | 821 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 818-820 | 0,1,3,4,6 | 820 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 815-817 | 0,2,4,5,7 | 817 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 812-814 | 2,3,4,7,8 | 814 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 810-812 | 1,2,6,7,9 | 811 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 809-811 | 1,2,4,6,9 | 809 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 808-810 | 3,4,5,8,9 | 808 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 807-809 | 0,1,3,8,9 | 807 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 804-806 | 2,3,4,5,6 | 806 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 803-805 | 1,3,4,6,7 | 803 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 802-804 | 3,4,5,7,8 | 802 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 800-802 | 0,1,2,4,9 | 801 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 799-801 | 1,2,3,4,7 | 799 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 798-800 | 2,5,6,7,9 | 798 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 797-799 | 0,3,5,8,9 | 797 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 796-798 | 1,5,6,8,9 | 796 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 795-797 | 0,5,6,7,9 | 795 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 794-796 | 0,2,3,4,6 | 794 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 793-795 | 0,1,4,5,9 | 793 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 792-794 | 0,1,4,6,7 | 792 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 791-793 | 0,1,2,7,9 | 791 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 788-790 | 1,2,6,7,9 | 790 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 787-789 | 1,3,5,7,8 | 787 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 786-788 | 0,1,2,4,9 | 786 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 783-785 | 0,2,5,7,8 | 785 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 782-784 | 4,5,6,7,8 | 782 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 781-783 | 2,3,7,8,9 | 781 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 779-781 | 0,5,6,7,9 | 780 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 778-780 | 1,3,5,7,9 | 778 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 775-777 | 0,1,6,7,8 | 777 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 773-775 | 1,3,4,7,8 | 774 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 772-774 | 0,1,4,6,7 | 772 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 771-773 | 1,2,3,4,6 | 771 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 770-772 | 2,4,5,6,8 | 770 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 767-769 | 0,1,2,5,6 | 769 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 766-768 | 0,2,3,8,9 | 766 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 763-765 | 2,4,5,6,8 | 765 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 761-763 | 1,2,3,5,7 | 762 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 760-762 | 0,4,5,6,8 | 760 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 757-759 | 0,2,3,6,7 | 759 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 755-757 | 4,6,7,8,9 | 756 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 753-755 | 1,2,6,7,8 | 754 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 752-754 | 1,2,3,5,9 | 752 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 751-753 | 0,2,3,5,9 | 751 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 748-750 | 0,1,2,3,9 | 750 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 745-747 | 2,3,4,7,9 | 747 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 744-746 | 1,2,3,5,9 | 744 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 743-745 | 2,4,6,8,9 | 743 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 741-743 | 0,1,4,6,9 | 742 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 740-742 | 0,3,5,8,9 | 740 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 738-740 | 1,3,4,5,7 | 739 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 736-738 | 1,6,7,8,9 | 737 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 734-736 | 1,2,5,6,7 | 735 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 733-735 | 0,2,6,7,8 | 733 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 731-733 | 1,3,4,5,9 | 732 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 729-731 | 0,1,4,7,9 | 730 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 726-728 | 0,1,2,4,5 | 728 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 724-726 | 0,1,4,5,6 | 725 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 723-725 | 0,3,4,8,9 | 723 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 722-724 | 0,1,4,5,8 | 722 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 719-721 | 1,5,7,8,9 | 721 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 716-718 | 1,2,3,6,9 | 718 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 715-717 | 0,2,3,7,8 | 715 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 714-716 | 0,6,7,8,9 | 714 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 713-715 | 1,4,7,8,9 | 713 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 712-714 | 0,2,5,6,7 | 712 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 709-711 | 1,4,6,8,9 | 711 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 708-710 | 0,1,3,4,7 | 708 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 707-709 | 1,2,4,5,8 | 707 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 705-707 | 0,5,6,7,8 | 706 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 703-705 | 0,3,4,5,9 | 704 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 700-702 | 2,4,6,7,9 | 702 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 697-699 | 0,1,3,6,9 | 699 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 695-697 | 0,1,2,7,8 | 696 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 693-695 | 1,5,7,8,9 | 694 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 690-692 | 4,6,7,8,9 | 692 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 687-689 | 0,1,2,3,9 | 689 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 686-688 | 0,2,4,6,9 | 686 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 685-687 | 2,3,4,7,8 | 685 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 684-686 | 0,1,3,4,6 | 684 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 683-685 | 0,1,3,4,9 | 683 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 682-684 | 2,3,4,6,7 | 682 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 680-682 | 3,4,5,6,8 | 681 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 677-679 | 0,2,3,6,7 | 679 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 676-678 | 2,3,4,7,9 | 676 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 675-677 | 1,3,6,7,8 | 675 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 674-676 | 3,5,6,8,9 | 674 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 673-675 | 3,5,7,8,9 | 673 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 672-674 | 0,2,5,6,8 | 672 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 669-671 | 1,2,6,7,9 | 671 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 668-670 | 2,3,5,7,8 | 668 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 665-667 | 0,3,4,5,8 | 667 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 664-666 | 2,3,5,7,8 | 664 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 663-665 | 0,1,2,4,6 | 663 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 662-664 | 0,2,3,5,7 | 662 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 661-663 | 0,3,4,5,6 | 661 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 660-662 | 0,1,4,8,9 | 660 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 657-659 | 1,3,4,5,7 | 659 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 655-657 | 1,4,5,6,7 | 656 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 653-655 | 0,2,5,6,7 | 654 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 651-653 | 0,1,3,6,7 | 652 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 648-650 | 1,3,7,8,9 | 650 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 646-648 | 1,2,5,7,8 | 647 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 645-647 | 0,1,2,6,9 | 645 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 644-646 | 0,1,2,4,7 | 644 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 643-645 | 0,5,6,7,9 | 643 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 640-642 | 0,2,4,5,8 | 642 | 9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 638-640 | 0,4,6,7,9 | 639 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 637-639 | 3,4,5,7,9 | 637 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 635-637 | 0,1,4,5,7 | 636 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 634-636 | 0,2,3,7,8 | 634 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 632-634 | 1,2,3,5,9 | 633 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 631-633 | 1,2,5,6,9 | 631 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 629-631 | 0,1,5,7,9 | 630 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 628-630 | 2,4,5,6,9 | 628 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 626-628 | 0,1,2,6,8 | 627 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 624-626 | 0,5,6,8,9 | 625 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 622-624 | 2,3,4,6,8 | 623 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 619-621 | 0,4,6,7,8 | 621 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 617-619 | 0,1,4,6,9 | 618 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 616-618 | 0,2,4,6,7 | 616 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 614-616 | 1,2,3,4,8 | 615 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 613-615 | 1,2,3,5,8 | 613 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 612-614 | 1,2,3,6,7 | 612 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 611-613 | 1,2,3,7,9 | 611 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 610-612 | 0,4,5,6,8 | 610 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 609-611 | 0,2,7,8,9 | 609 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 608-610 | 0,1,2,6,7 | 608 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 607-609 | 1,4,5,6,9 | 607 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 605-607 | 1,3,4,5,7 | 606 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 602-604 | 3,5,6,8,9 | 604 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 599-601 | 0,1,3,6,9 | 601 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 598-600 | 3,5,7,8,9 | 598 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 597-599 | 0,1,3,5,6 | 597 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 595-597 | 0,2,6,8,9 | 596 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 594-596 | 0,3,4,5,9 | 594 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 593-595 | 0,2,5,6,9 | 593 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 592-594 | 0,1,3,5,8 | 592 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 589-591 | 1,3,6,7,9 | 591 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 586-588 | 0,1,2,5,7 | 588 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 585-587 | 0,1,3,6,8 | 585 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 584-586 | 1,3,4,5,8 | 584 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 581-583 | 0,4,5,6,8 | 583 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 580-582 | 2,3,4,6,8 | 580 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 577-579 | 0,2,3,5,7 | 579 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 575-577 | 2,4,5,6,8 | 576 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 574-576 | 0,3,4,5,7 | 574 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 572-574 | 1,2,3,6,8 | 573 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 569-571 | 0,2,4,7,9 | 571 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 568-570 | 1,2,4,5,6 | 568 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 567-569 | 0,1,4,6,8 | 567 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 566-568 | 1,4,5,6,7 | 566 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 563-565 | 1,2,6,7,9 | 565 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 560-562 | 1,2,4,5,6 | 562 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 558-560 | 0,3,5,6,8 | 559 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 557-559 | 1,3,6,8,9 | 557 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 556-558 | 0,5,6,8,9 | 556 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 553-555 | 0,1,6,8,9 | 555 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 552-554 | 2,4,5,7,9 | 552 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 550-552 | 0,1,2,4,6 | 551 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 548-550 | 1,3,6,8,9 | 549 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 547-549 | 1,4,5,6,7 | 547 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 545-547 | 1,2,3,4,9 | 546 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 544-546 | 0,1,4,6,7 | 544 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 543-545 | 0,4,5,7,9 | 543 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 542-544 | 0,1,5,6,8 | 542 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 539-541 | 1,4,5,6,7 | 541 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 536-538 | 1,2,3,7,9 | 538 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 534-536 | 0,1,3,6,8 | 535 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 532-534 | 0,1,2,3,8 | 533 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 531-533 | 2,3,4,5,8 | 531 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 528-530 | 0,3,4,7,9 | 530 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 527-529 | 2,3,4,5,6 | 527 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 524-526 | 0,3,4,6,8 | 526 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 522-524 | 1,2,3,4,5 | 523 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 520-522 | 1,4,5,6,7 | 521 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 519-521 | 0,2,3,4,9 | 519 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 518-520 | 2,3,4,7,9 | 518 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 515-517 | 3,4,5,6,8 | 517 | 9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 514-516 | 0,1,2,3,8 | 514 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 513-515 | 1,2,5,6,7 | 513 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 511-513 | 1,3,5,6,8 | 512 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 508-510 | 0,1,3,6,7 | 510 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 507-509 | 0,3,6,8,9 | 507 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 506-508 | 0,1,4,7,9 | 506 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 504-506 | 1,2,7,8,9 | 505 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 503-505 | 2,3,4,5,8 | 503 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 502-504 | 1,3,4,8,9 | 502 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 501-503 | 3,4,5,6,9 | 501 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 500-502 | 0,2,3,4,9 | 500 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 498-500 | 1,2,3,4,6 | 499 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 497-499 | 2,4,5,7,9 | 497 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 496-498 | 0,4,6,8,9 | 496 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 495-497 | 1,5,6,7,8 | 495 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 494-496 | 2,5,6,7,9 | 494 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 493-495 | 1,4,7,8,9 | 493 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 491-493 | 2,3,5,7,8 | 492 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 490-492 | 0,1,2,3,4 | 490 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 487-489 | 0,1,5,6,8 | 489 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 484-486 | 0,2,4,5,8 | 486 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 483-485 | 0,3,5,6,8 | 483 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 482-484 | 0,2,6,8,9 | 482 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 481-483 | 2,4,5,6,7 | 481 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 478-480 | 0,4,5,6,8 | 480 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 477-479 | 0,1,4,5,8 | 477 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 476-478 | 0,3,7,8,9 | 476 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 475-477 | 0,2,4,5,6 | 475 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 474-476 | 1,2,3,4,8 | 474 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 473-475 | 1,4,5,6,8 | 473 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 472-474 | 1,2,4,7,8 | 472 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 469-471 | 0,1,5,7,8 | 471 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 468-470 | 0,1,3,6,7 | 468 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 465-467 | 1,2,5,6,9 | 467 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 463-465 | 4,6,7,8,9 | 464 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 461-463 | 4,6,7,8,9 | 462 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 460-462 | 1,3,5,6,9 | 460 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 459-461 | 0,1,4,7,8 | 459 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 458-460 | 4,5,6,8,9 | 458 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 457-459 | 1,4,6,7,9 | 457 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 456-458 | 1,2,4,5,9 | 456 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 454-456 | 1,3,4,6,9 | 455 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 451-453 | 0,2,4,8,9 | 453 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 448-450 | 2,3,5,6,8 | 450 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 446-448 | 1,2,3,6,9 | 447 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 445-447 | 0,1,3,5,9 | 445 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 442-444 | 1,2,3,7,8 | 444 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 440-442 | 0,3,7,8,9 | 441 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 439-441 | 3,5,7,8,9 | 439 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 438-440 | 2,3,5,8,9 | 438 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 435-437 | 1,3,4,7,8 | 437 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 433-435 | 0,2,3,4,7 | 434 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 432-434 | 1,2,3,4,6 | 432 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 429-431 | 1,2,6,7,8 | 431 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 428-430 | 2,3,5,7,8 | 428 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 427-429 | 0,3,4,6,9 | 427 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 426-428 | 0,1,3,5,7 | 426 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 424-426 | 0,2,5,6,8 | 425 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 422-424 | 0,1,5,6,7 | 423 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 421-423 | 3,6,7,8,9 | 421 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 419-421 | 1,3,5,6,9 | 420 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 418-420 | 0,3,7,8,9 | 418 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 417-419 | 1,4,5,6,8 | 417 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 416-418 | 0,1,2,3,4 | 416 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 415-417 | 0,2,5,6,8 | 415 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 412-414 | 1,3,4,8,9 | 414 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 410-412 | 1,2,4,5,9 | 411 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 409-411 | 0,1,3,4,8 | 409 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 406-408 | 0,1,2,3,5 | 408 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 404-406 | 0,4,5,8,9 | 405 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 403-405 | 1,4,7,8,9 | 403 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 402-404 | 3,5,6,7,9 | 402 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 399-401 | 1,2,5,6,9 | 401 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 397-399 | 4,6,7,8,9 | 398 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 394-396 | 0,1,3,4,6 | 396 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 393-395 | 0,1,2,4,8 | 393 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 391-393 | 0,1,3,4,7 | 392 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 388-390 | 1,3,5,6,9 | 390 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 387-389 | 1,4,6,8,9 | 387 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 384-386 | 2,3,6,8,9 | 386 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 383-385 | 2,4,6,7,9 | 383 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 380-382 | 0,3,6,8,9 | 382 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
