| 期数 | 第三球 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 766-768 | 2,5,6,8,9 | 766 | 前往投注 | 第1期 ? | |||||||||||||||
|
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
| 765-767 | 0,5,6,7,9 | 765 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 764-766 | 1,2,4,6,7 | 764 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 762-764 | 0,2,5,6,8 | 763 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 761-763 | 0,1,3,7,9 | 761 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 758-760 | 2,4,5,6,8 | 760 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 757-759 | 1,2,3,7,8 | 757 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 756-758 | 0,1,4,7,9 | 756 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 755-757 | 1,4,5,6,9 | 755 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 753-755 | 0,4,5,6,7 | 754 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 752-754 | 0,4,6,7,8 | 752 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 749-751 | 3,4,5,7,9 | 751 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 747-749 | 0,1,7,8,9 | 748 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 746-748 | 3,4,5,6,7 | 746 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 745-747 | 0,2,5,6,7 | 745 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 744-746 | 0,1,2,7,8 | 744 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 741-743 | 1,3,4,5,6 | 743 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 740-742 | 1,2,6,7,9 | 740 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 737-739 | 1,3,7,8,9 | 739 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 736-738 | 0,3,4,5,9 | 736 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 735-737 | 1,2,4,8,9 | 735 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 733-735 | 4,5,6,7,9 | 734 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 732-734 | 2,3,4,7,8 | 732 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 729-731 | 0,2,5,6,9 | 731 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 728-730 | 4,5,7,8,9 | 728 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 725-727 | 2,4,5,6,7 | 727 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 724-726 | 0,1,3,8,9 | 724 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 721-723 | 0,1,3,5,8 | 723 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 719-721 | 2,4,6,7,8 | 720 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 718-720 | 0,4,6,7,9 | 718 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 717-719 | 0,1,2,6,9 | 717 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 715-717 | 0,2,3,7,8 | 716 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 712-714 | 0,1,2,3,4 | 714 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 711-713 | 2,3,4,5,7 | 711 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 708-710 | 0,1,3,5,7 | 710 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 707-709 | 1,2,3,5,7 | 707 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 705-707 | 1,2,6,8,9 | 706 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 704-706 | 3,5,6,8,9 | 704 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 703-705 | 2,3,5,6,8 | 703 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 702-704 | 2,3,4,5,9 | 702 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 701-703 | 0,1,3,5,8 | 701 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 700-702 | 0,3,5,6,7 | 700 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 698-700 | 2,4,6,8,9 | 699 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 696-698 | 1,2,6,7,9 | 697 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 693-695 | 0,4,5,7,8 | 695 | 9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 691-693 | 2,5,7,8,9 | 692 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 690-692 | 1,3,6,7,8 | 690 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 688-690 | 0,1,4,6,7 | 689 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 687-689 | 0,1,4,5,8 | 687 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 685-687 | 0,1,4,6,9 | 686 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 684-686 | 1,2,3,4,6 | 684 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 683-685 | 2,4,5,8,9 | 683 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 682-684 | 0,1,4,7,9 | 682 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 681-683 | 1,3,5,6,9 | 681 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 680-682 | 0,1,4,7,9 | 680 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 677-679 | 3,4,7,8,9 | 679 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 676-678 | 1,4,5,6,8 | 676 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 674-676 | 2,3,6,7,9 | 675 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 673-675 | 0,5,6,7,9 | 673 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 670-672 | 0,1,5,7,8 | 672 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 669-671 | 0,2,4,5,8 | 669 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 666-668 | 1,2,5,7,9 | 668 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 663-665 | 2,4,5,7,8 | 665 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 662-664 | 0,4,5,6,7 | 662 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 661-663 | 0,1,2,4,9 | 661 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 659-661 | 1,2,5,8,9 | 660 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 656-658 | 1,2,5,8,9 | 658 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 653-655 | 0,3,7,8,9 | 655 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 650-652 | 0,2,5,7,8 | 652 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 648-650 | 1,4,5,6,9 | 649 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 647-649 | 1,3,5,7,9 | 647 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 644-646 | 1,3,4,5,7 | 646 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 642-644 | 1,2,4,6,8 | 643 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 639-641 | 2,3,5,7,9 | 641 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 638-640 | 1,6,7,8,9 | 638 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 637-639 | 1,2,3,5,9 | 637 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 636-638 | 1,2,5,6,7 | 636 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 635-637 | 0,3,6,7,8 | 635 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 634-636 | 0,3,5,8,9 | 634 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 632-634 | 0,1,3,5,7 | 633 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 629-631 | 1,4,5,6,7 | 631 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 628-630 | 0,1,6,7,8 | 628 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 626-628 | 0,3,4,6,8 | 627 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 625-627 | 0,1,3,5,8 | 625 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 623-625 | 2,3,4,6,9 | 624 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 621-623 | 4,5,6,7,9 | 622 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 618-620 | 0,2,3,8,9 | 620 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 617-619 | 0,1,2,3,5 | 617 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 616-618 | 0,1,4,6,7 | 616 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 614-616 | 0,2,3,8,9 | 615 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 612-614 | 1,3,7,8,9 | 613 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 611-613 | 0,2,5,7,9 | 611 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 608-610 | 0,2,3,4,5 | 610 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 607-609 | 0,1,4,6,8 | 607 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 606-608 | 3,4,5,7,9 | 606 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 604-606 | 1,2,3,5,9 | 605 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 603-605 | 1,2,4,6,9 | 603 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 602-604 | 0,1,3,5,8 | 602 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 600-602 | 0,2,4,7,9 | 601 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 597-599 | 2,5,7,8,9 | 599 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 596-598 | 0,2,3,6,9 | 596 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 595-597 | 1,2,7,8,9 | 595 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 594-596 | 0,2,3,4,6 | 594 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 593-595 | 0,2,3,8,9 | 593 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 591-593 | 0,1,2,4,7 | 592 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 588-590 | 3,4,5,8,9 | 590 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 587-589 | 0,1,3,7,8 | 587 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 586-588 | 0,1,3,5,8 | 586 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 584-586 | 0,3,4,5,8 | 585 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 581-583 | 2,3,4,8,9 | 583 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 580-582 | 2,3,4,5,7 | 580 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 577-579 | 0,1,2,3,8 | 579 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 576-578 | 0,2,6,7,8 | 576 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 574-576 | 1,5,6,7,8 | 575 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 571-573 | 1,2,4,7,9 | 573 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 569-571 | 0,2,4,6,9 | 570 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 567-569 | 1,2,3,5,9 | 568 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 565-567 | 2,4,5,6,8 | 566 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 564-566 | 1,2,3,7,8 | 564 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 562-564 | 2,3,4,7,9 | 563 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 561-563 | 0,2,3,5,8 | 561 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 558-560 | 1,5,7,8,9 | 560 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 557-559 | 2,3,5,6,8 | 557 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 556-558 | 2,5,6,8,9 | 556 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 554-556 | 0,1,3,5,8 | 555 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 553-555 | 4,5,6,8,9 | 553 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 552-554 | 0,2,3,4,7 | 552 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 551-553 | 0,1,6,7,8 | 551 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 549-551 | 1,3,5,6,9 | 550 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 548-550 | 0,3,6,7,9 | 548 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 545-547 | 0,1,3,4,8 | 547 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 544-546 | 0,2,4,5,6 | 544 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 542-544 | 0,2,3,8,9 | 543 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 539-541 | 0,3,4,5,6 | 541 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 538-540 | 1,2,7,8,9 | 538 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 537-539 | 1,2,3,4,5 | 537 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 535-537 | 0,3,4,7,9 | 536 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 534-536 | 0,1,2,5,8 | 534 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 532-534 | 2,3,4,5,6 | 533 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 531-533 | 0,1,5,7,9 | 531 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 530-532 | 1,5,6,8,9 | 530 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 529-531 | 1,3,5,6,7 | 529 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 527-529 | 0,2,3,7,8 | 528 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 526-528 | 2,4,5,8,9 | 526 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 524-526 | 0,1,2,5,6 | 525 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 523-525 | 1,4,6,8,9 | 523 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 522-524 | 0,3,4,5,6 | 522 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 519-521 | 1,2,5,7,8 | 521 | 9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 517-519 | 2,3,4,5,8 | 518 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 515-517 | 0,1,2,6,8 | 516 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 514-516 | 2,3,5,6,7 | 514 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 511-513 | 1,2,5,7,9 | 513 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 510-512 | 2,6,7,8,9 | 510 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 509-511 | 0,2,4,7,8 | 509 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 508-510 | 0,3,4,6,8 | 508 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 507-509 | 0,1,3,5,7 | 507 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 506-508 | 0,4,7,8,9 | 506 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 503-505 | 1,4,7,8,9 | 505 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 502-504 | 1,3,4,5,7 | 502 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 499-501 | 1,2,4,6,9 | 501 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!