| 期数 | 第二球 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 766-768 | 0,1,3,5,8 | 766 | 前往投注 | 第1期 ? | |||||||||||||||
|
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
| 765-767 | 2,4,5,6,7 | 765 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 762-764 | 4,5,7,8,9 | 764 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 761-763 | 0,1,4,6,7 | 761 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 758-760 | 0,2,3,6,8 | 760 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 757-759 | 0,1,7,8,9 | 757 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 756-758 | 1,5,6,7,8 | 756 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 754-756 | 0,1,7,8,9 | 755 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 752-754 | 0,2,4,5,6 | 753 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 749-751 | 0,2,3,4,7 | 751 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 748-750 | 0,4,5,7,8 | 748 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 745-747 | 2,3,4,6,7 | 747 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 743-745 | 0,1,3,4,5 | 744 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 740-742 | 0,4,6,7,8 | 742 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 739-741 | 0,1,3,6,9 | 739 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 738-740 | 1,3,5,6,7 | 738 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 736-738 | 5,6,7,8,9 | 737 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 735-737 | 1,2,3,4,8 | 735 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 733-735 | 0,3,6,7,9 | 734 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 730-732 | 1,3,6,7,8 | 732 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 729-731 | 1,3,4,5,8 | 729 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 728-730 | 3,4,6,8,9 | 728 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 725-727 | 0,2,3,6,8 | 727 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 724-726 | 1,4,7,8,9 | 724 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 722-724 | 0,1,2,5,6 | 723 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 720-722 | 1,3,7,8,9 | 721 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 719-721 | 1,4,6,8,9 | 719 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 716-718 | 0,1,4,5,8 | 718 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 713-715 | 1,4,6,7,9 | 715 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 712-714 | 1,2,3,5,9 | 712 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 711-713 | 0,2,5,6,9 | 711 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 710-712 | 4,5,6,7,8 | 710 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 707-709 | 0,1,2,3,9 | 709 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 706-708 | 2,4,5,7,9 | 706 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 705-707 | 0,3,5,6,9 | 705 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 703-705 | 0,3,4,6,7 | 704 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 702-704 | 0,2,3,4,5 | 702 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 699-701 | 0,4,5,6,7 | 701 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 698-700 | 0,2,4,7,8 | 698 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 696-698 | 1,3,4,7,8 | 697 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 694-696 | 1,4,6,7,8 | 695 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 693-695 | 0,2,4,6,8 | 693 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 690-692 | 0,1,6,8,9 | 692 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 687-689 | 0,5,6,7,8 | 689 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 685-687 | 1,2,5,6,8 | 686 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 682-684 | 0,1,5,7,8 | 684 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 681-683 | 0,3,5,6,7 | 681 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 680-682 | 0,1,4,6,9 | 680 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 679-681 | 2,4,7,8,9 | 679 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 678-680 | 0,1,2,5,9 | 678 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 676-678 | 1,3,4,7,9 | 677 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 675-677 | 0,2,4,5,8 | 675 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 672-674 | 0,5,6,7,9 | 674 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 669-671 | 0,2,4,7,8 | 671 | 9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 668-670 | 1,3,4,5,7 | 668 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 665-667 | 0,1,2,6,7 | 667 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 662-664 | 0,1,3,7,8 | 664 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 661-663 | 0,1,2,4,8 | 661 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 659-661 | 2,4,5,6,9 | 660 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 657-659 | 0,1,5,6,8 | 658 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 656-658 | 1,2,3,7,8 | 656 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 654-656 | 0,3,4,5,6 | 655 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 652-654 | 1,2,4,5,6 | 653 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 649-651 | 3,5,6,7,8 | 651 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 648-650 | 0,1,3,4,9 | 648 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 647-649 | 3,4,5,6,7 | 647 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 646-648 | 0,2,3,7,9 | 646 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 643-645 | 0,1,2,5,8 | 645 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 641-643 | 3,6,7,8,9 | 642 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 640-642 | 0,1,3,4,8 | 640 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 637-639 | 0,2,6,7,9 | 639 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 634-636 | 0,1,3,7,9 | 636 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 631-633 | 0,3,4,8,9 | 633 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 629-631 | 1,3,4,5,9 | 630 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 628-630 | 0,2,6,8,9 | 628 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 625-627 | 0,3,4,6,8 | 627 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 622-624 | 0,1,5,6,9 | 624 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 620-622 | 0,2,5,6,7 | 621 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 617-619 | 1,4,5,7,8 | 619 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 614-616 | 1,2,6,7,9 | 616 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 613-615 | 1,2,3,5,8 | 613 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 612-614 | 2,5,6,7,8 | 612 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 609-611 | 0,2,6,8,9 | 611 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 606-608 | 3,5,6,8,9 | 608 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 605-607 | 1,2,7,8,9 | 605 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 604-606 | 2,4,5,6,7 | 604 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 602-604 | 0,1,5,6,9 | 603 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 601-603 | 0,1,3,4,7 | 601 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 598-600 | 0,1,4,5,6 | 600 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 596-598 | 1,6,7,8,9 | 597 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 594-596 | 1,2,6,8,9 | 595 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 591-593 | 5,6,7,8,9 | 593 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 589-591 | 0,2,4,5,7 | 590 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 588-590 | 0,2,3,4,8 | 588 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 585-587 | 2,3,4,5,7 | 587 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 584-586 | 1,2,4,6,9 | 584 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 582-584 | 1,4,6,8,9 | 583 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 580-582 | 0,1,2,3,9 | 581 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 579-581 | 0,1,2,3,8 | 579 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 578-580 | 1,3,4,6,9 | 578 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 577-579 | 0,1,7,8,9 | 577 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 576-578 | 2,3,6,7,8 | 576 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 573-575 | 2,3,5,7,9 | 575 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 572-574 | 0,3,5,6,9 | 572 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 570-572 | 0,2,3,6,7 | 571 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 567-569 | 1,2,5,8,9 | 569 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 566-568 | 2,3,4,6,7 | 566 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 565-567 | 0,5,7,8,9 | 565 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 564-566 | 1,3,4,6,9 | 564 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 561-563 | 1,2,3,4,7 | 563 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 558-560 | 3,5,6,7,8 | 560 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 555-557 | 1,4,7,8,9 | 557 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 552-554 | 0,1,2,6,8 | 554 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 550-552 | 3,4,6,7,8 | 551 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 547-549 | 0,1,2,4,9 | 549 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 545-547 | 0,3,4,6,8 | 546 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 543-545 | 1,2,5,6,7 | 544 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 540-542 | 1,3,4,5,9 | 542 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 539-541 | 1,3,4,5,6 | 539 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 538-540 | 3,5,6,7,8 | 538 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 537-539 | 2,5,7,8,9 | 537 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 535-537 | 1,5,7,8,9 | 536 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 532-534 | 4,5,7,8,9 | 534 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 531-533 | 1,3,4,6,7 | 531 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 528-530 | 2,4,5,7,9 | 530 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 525-527 | 3,4,5,6,8 | 527 | 9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 523-525 | 2,3,6,7,9 | 524 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 521-523 | 0,1,2,3,9 | 522 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 520-522 | 1,2,4,5,7 | 520 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 519-521 | 1,2,3,7,8 | 519 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 518-520 | 0,4,6,7,9 | 518 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 517-519 | 0,3,5,6,7 | 517 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 516-518 | 0,3,6,7,8 | 516 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 515-517 | 0,5,7,8,9 | 515 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 514-516 | 2,6,7,8,9 | 514 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 513-515 | 1,5,7,8,9 | 513 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 512-514 | 0,1,5,7,9 | 512 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 511-513 | 2,3,4,6,8 | 511 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 509-511 | 0,1,2,3,6 | 510 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 506-508 | 0,2,4,8,9 | 508 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 504-506 | 2,3,4,6,9 | 505 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 502-504 | 4,5,6,8,9 | 503 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 500-502 | 0,2,4,7,8 | 501 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 499-501 | 0,3,7,8,9 | 499 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!